Super Hydro 80 DH32 je enzymaticky štěpený hydrolyzovaný syrovátkový proteinový koncentrát s nejvyšším možným stupněm hydrolýzy DH32 (obsahuje 80,5 % aminokyselin). V tomto hydrolyzovaném proteinu (DH32) je zachován nejvyšší obsah cenných přirozených bílkovinných frakcí. Produkt Super Hydro 80 DH32 obsahuje sladidlo z rostliny stévie. Enzymaticky hydrolyzovaný syrovátkový protein je tím nejlepším zdrojem bílkovin, jaký je v současnosti dostupný! Jedná se o „předtrávené“ bílkoviny s vynikající stravitelností a rychlou vstřebatelností.
Oproti jiným proteinovým přípravkům vyniká Super Hydro 80 DH32 vysokým obsahem krátkých peptidů (průměrná molekulární hmotnost 1,6 kilodaltonů), takže jej můžete konzumovat po tréninku, popř. i před ním. Příjem toho vysoce kvalitního zdroje proteinu přispívá k růstu svalové hmoty a k jejímu udržení v situacích, kdy je ohrožena katabolizací. Výrobek dodáváme v čokoládové příchuti s typickou hořkostí syrovátkového hydrolyzátu DH32. Určeno pro zvláštní výživu - vhodné pro sportovce a pro osoby při zvýšené tělesné zátěži.
Super Hydro DH32 má typickou hořkokyselou chuť, kterou není možné srovnávat s chutí jakéhokoli jiného proteinu! Upozorňujeme důrazně na tuto specifickou vlastnost produktu Super Hydro DH32, která je způsobena mimořádně vysokým stupněm hydrolyzace syrovátkového proteinu!
100 g | 30 g | |
---|---|---|
energetická hodnota | 1653,3 kJ/393,6 kcal | 496 kJ/118,1 kcal |
bílkoviny | 72,5 g | 21,7 g |
sacharidy | 8,1 g | 2,4 g |
tuky | 7,9 g | 2,4 g |
100 g | 30 g | |
---|---|---|
energetická hodnota | 1623 kJ/386 kcal | 487 kJ/116 kcal |
bílkoviny | 73 g | 22 g |
sacharidy | 7,4 g | 2,2 g |
- z toho cukry | 1,8 g | 0,5 g |
tuky | 7 g | 2,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,2 g |
vláknina | 1,1 g | 0,3 g |
sůl | 0,18 g | 0,05 g |
100 g produktu | 30 g produktu | |
---|---|---|
L-valin | 4615 mg | 1385 mg |
L-isoleucin | 4544 mg | 1363 mg |
L-leucin | 8436 mg | 2531 mg |
L-lysin | 7306 mg | 2192 mg |
L-methionin | 1453 mg | 436 mg |
L-tryptofan | 1125 mg | 337 mg |
L-threonin | 5809 mg | 1743 mg |
L-fenylalanin | 2596 mg | 779 mg |
L-alanin | 3859 mg | 1158 mg |
kyselina aspartová | 8612 mg | 2584 mg |
kyselina glutamová | 13776 mg | 4133 mg |
L-histidin | 1458 mg | 438 mg |
L-prolin | 4556 mg | 1367 mg |
L-tyrosin | 2453 mg | 736 mg |
L-arginin | 2191 mg | 657 mg |
L-cystein | 1921 mg | 576 mg |
glycin | 1526 mg | 458 mg |
L-serin | 4269 mg | 1281 mg |
BCAA celkem | 17595 mg | 5279 mg |
aminokyseliny celkem | 80505 mg | 24151 mg |
Super Hydro DH32 má typickou hořkokyselou chuť, kterou není možné srovnávat s chutí jakéhokoli jiného proteinu! Upozorňujeme důrazně na tuto specifickou vlastnost produktu Super Hydro DH32, která je způsobena mimořádně vysokým stupněm hydrolyzace syrovátkového proteinu!
zdroj: extrifit.cz