citron+jogurt
1 450,00 Kč
1 305,00 Kč
čokoláda+kakao
1 450,00 Kč
1 305,00 Kč
marcipán
1 450,00 Kč
1 305,00 Kč
vanilka
1 450,00 Kč
1 305,00 Kč
Příchuť vanilka | 100 g | Dávka – 40 g |
Energetická hodnota | 1571 kJ/371 kcal | 628 kJ/148 kcal |
Tuky | 3,3 g | 1,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,2 g | 0,9 g |
Sacharidy | 7,3 g | 2,9 g |
z toho cukry | 6 g | 2,4 g |
Vláknina | 0,5 g | 0,2 g |
Bílkoviny | 77,7 g | 31,1 g |
Sůl | 1,1 g | 0,4 g |
Vitamín C | 200 mg = 250 % * | 80 mg = 100 % * |
Vitamín B6 | 12,5 mg = 893 % * | 5 mg = 357 % * |
Vitamín D | 12,5 µg = 250 % * | 5 µg = 100 % * |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 3252 mg | 1301 mg |
L-Arginin | 2072 mg | 829 mg |
L-Asparágová kyselina | 7276 mg | 2910 mg |
L-Cystein | 1230 mg | 492 mg |
L-Glutamová kyselina | 14768 mg | 5907 mg |
Glycin | 1275 mg | 510 mg |
L-Histidin | 1661 mg | 664 mg |
L-Isoleucin** | 4416 mg | 1767 mg |
L-Leucin** | 7659 mg | 3063 mg |
L-Lysin* | 6706 mg | 2683 mg |
L-Methionin* | 1820 mg | 728 mg |
L-Fenylalanin* | 2862 mg | 1145 mg |
L-Prolin | 5652 mg | 2261 mg |
L-Serin | 3903 mg | 1561 mg |
L-Threonin* | 4563 mg | 1825 mg |
L-Tryptofan* | 1152 mg | 461 mg |
L-Tyrosin | 2849 mg | 1140 mg |
L-Valin** | 4470 mg | 1788 mg |
* Referenční hodnota příjmu | ||
* EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA – větvené esenciální aminokyseliny | ||
Obsah odměrky: 15 g | ||
Poměr ředění: 40 g / 180 ml | ||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Příchuť citron+jogurt | 100 g | Dávka – 40 g |
Energetická hodnota | 1569 kJ/370 kcal | 627 kJ/148 kcal |
Tuky | 3,4 g | 1,4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,2 g | 0,9 g |
Sacharidy | 5,3 g | 2,1 g |
z toho cukry | 3,8 g | 1,5 g |
Vláknina | 0,6 g | 0,2 g |
Bílkoviny | 79,3 g | 31,7 g |
Sůl | 1,1 g | 0,4 g |
Vitamin C | 200 mg = 250 % * | 80 mg = 100 % * |
Vitamin B6 | 12,5 mg = 893 % * | 5 mg = 357 % * |
Vitamin D | 12,5 µg = 250 % * | 5 µg = 100 % * |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 3326 mg | 1330 mg |
L-Arginin | 2109 mg | 843 mg |
L-Asparágová kyselina | 7439 mg | 2976 mg |
L-Cystein | 1264 mg | 506 mg |
L-Glutamová kyselina | 15037 mg | 6015 mg |
Glycin | 1301 mg | 520 mg |
L-Histidin | 1688 mg | 675 mg |
L-Isoleucin** | 4505 mg | 1802 mg |
L-Leucin** | 7816 mg | 3126 mg |
L-Lysin* | 6844 mg | 2738 mg |
L-Methionin* | 1851 mg | 741 mg |
L-Fenylalanin* | 2908 mg | 1163 mg |
L-Prolin | 5741 mg | 2297 mg |
L-Serin | 3977 mg | 1591 mg |
L-Threonin* | 4671 mg | 1868 mg |
L-Tryptofan* | 1179 mg | 471 mg |
L-Tyrosin | 2893 mg | 1157 mg |
L-Valin** | 4547 mg | 1819 mg |
* Referenční hodnota příjmu | ||
* EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA – větvené esenciální aminokyseliny | ||
Obsah odměrky: 15 g | ||
Poměr ředění: 40 g / 180 ml | ||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Příchuť čokoláda+kakao | 100 g | Dávka – 40 g |
Energetická hodnota | 1543 kJ/365 kcal | 617 kJ/146 kcal |
Tuky | 3,6 g | 1,4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,3 g | 0,9 g |
Sacharidy | 4,2 g | 1,7 g |
z toho cukry | 3,5 g | 1,4 g |
Vláknina | 2,5 g | 1 g |
Bílkoviny | 77,6 g | 31 g |
Sůl | 1,1 g | 0,4 g |
Vitamín C | 200 mg = 250 % * | 80 mg = 100 % * |
Vitamín B6 | 12,5 mg = 893 % * | 5 mg = 357 % * |
Vitamín D | 12,5 µg = 250 % * | 5 µg = 100 % * |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 3252 mg | 1301 mg |
L-Arginin | 2072 mg | 829 mg |
L-Asparágová kyselina | 7276 mg | 2910 mg |
L-Cystein | 1230 mg | 492 mg |
L-Glutamová kyselina | 14768 mg | 5907 mg |
Glycin | 1275 mg | 510 mg |
L-Histidin | 1661 mg | 664 mg |
L-Isoleucin** | 4416 mg | 1767 mg |
L-Leucin** | 7659 mg | 3063 mg |
L-Lysin* | 6706 mg | 2683 mg |
L-Methionin* | 1820 mg | 728 mg |
L-Fenylalanin* | 2862 mg | 1145 mg |
L-Prolin | 5652 mg | 2261 mg |
L-Serin | 3903 mg | 1561 mg |
L-Threonin* | 4563 mg | 1825 mg |
L-Tryptofan* | 1152 mg | 461 mg |
L-Tyrosin | 2849 mg | 1140 mg |
L-Valin** | 4470 mg | 1788 mg |
* Referenční hodnota příjmu | ||
* EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA – větvené esenciální aminokyseliny | ||
Obsah odměrky: 15 g | ||
Poměr ředění: 40 g / 180 ml | ||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Příchuť marcipán | 100 g | Dávka – 40 g |
Energetická hodnota | 1568 kJ/370 kcal | 627 kJ/148 kcal |
Tuky | 3,3 g | 1,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,2 g | 0,9 g |
Sacharidy | 7,2 g | 2,9 g |
z toho cukry | 4,8 g | 1,9 g |
Vláknina | 0,5 g | 0,2 g |
Bílkoviny | 77,6 g | 31 g |
Sůl | 1,1 g | 0,4 g |
Vitamín C | 200 mg = 250 % * | 80 mg = 100 % * |
Vitamín B6 | 12,5 mg = 893 % * | 5 mg = 357 % * |
Vitamín D | 12,5 µg = 250 % * | 5 µg = 100 % * |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 3252 mg | 1301 mg |
L-Arginin | 2072 mg | 829 mg |
L-Asparágová kyselina | 7276 mg | 2910 mg |
L-Cystein | 1230 mg | 492 mg |
L-Glutamová kyselina | 14768 mg | 5907 mg |
Glycin | 1275 mg | 510 mg |
L-Histidin | 1661 mg | 664 mg |
L-Isoleucin** | 4416 mg | 1767 mg |
L-Leucin** | 7659 mg | 3063 mg |
L-Lysin* | 6706 mg | 2683 mg |
L-Methionin* | 1820 mg | 728 mg |
L-Fenylalanin* | 2862 mg | 1145 mg |
L-Prolin | 5652 mg | 2261 mg |
L-Serin | 3903 mg | 1561 mg |
L-Threonin* | 4563 mg | 1825 mg |
L-Tryptofan* | 1152 mg | 461 mg |
L-Tyrosin | 2849 mg | 1140 mg |
L-Valin** | 4470 mg | 1788 mg |
* Referenční hodnota příjmu | ||
* EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA – větvené esenciální aminokyseliny | ||
Obsah odměrky: 15 g | ||
Poměr ředění: 40 g / 180 ml | ||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |